Описание
Технические характеристики стеклопакета с отверстием:
Тип | Формула | Коэффициент сопротивления теплопередаче, м2°С/Вт | Звукоизоляция, дБ | Коэффициент светопропускания | Масса кг/м2 |
---|---|---|---|---|---|
Однокамерный | 4-16-4 | 0,32 | 24 | 0,83 | 20 |
Двухкамерный | 4-10-4-10-4 | 0,47 | 29 | 0,77 | 30 |
Энергосберегающий | 4И-10-4-10-4 | 0,64 | 29 | 0,68 | 30 |
Мультифункциональный | 4-10-4-10-4LGC | 0,55 | 29 | 0,68 | 30 |
Шумоизоляционный | 6-8-4-10-4 | 0,48 | 36 | 0,72 | 30 |
Триплекс | 4.1.4-8-4-8-4 | 0,54 | 42 | 0,69 | 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.